บอร์ด VivaPlaZa.Com ร้านน้ำหอม,หัวน้ำหอม,น้ำหอมซีซี,ขวดน้ำหอม - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 49
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 90
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 50
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 763
ออนไลน์มากที่สุด: 2580 - มีนาคม 13, 2020, 05:50:44 PM
ออนไลน์วันนี้: 762
เพจวิวทั้งหมด: 2079516
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.16
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.09
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.08
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 11
สมาชิกล่าสุด: priestit
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 18.01
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 376.52
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
ร้าน vivaplaza 50
admin 32
suwalux 1
akiyajung 1
nn 1
lceace2 1
aqqeerr008 1
ประกาศต่าง ๆ จาก VivaPlaZa.Com 52
ห้องสอบถามธุรกิจน้ำหอม 20
SALE และกิจกรรมต่างๆ 8
ห้องสอบถามเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ 2
ห้องสอบถามงาน HandMade 2
บอร์ดทั่วไป 1
ห้องสอบถามสินค้าอาหาร   0
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
กิจกรรมทำบุญปี 55(ปี10) ในวันเสาร์ 4/8/55 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 6
ตามดูภาพบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ภาค 6 ในวันพุธที่ 15/7/52 6
รับสมัครสมาชิกขายส่ง Tester 2 cc 100 ชิ้น ในราคาพิเศษ 600 บาท 6
สินค้ามาใหม่ 5
กิจกรรมทำบุญปี 53(ปี8) ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2553 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้ 4
กิจกรรมเล่นเกมส์ วันพุธที่ 16/3/54 และประกาศผุ้ได้รับรางวัล 3
กิจกรรมทำบุญปี 52 ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2552 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 3
กิจกรรมทำบุญปี 54(ปี9) ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ 2
ประโยชน์สมาชิก เมื่อสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบร้านค้าหลัก 1
สินค้าลดราคาพิเศษ ท้าให้ลอง 1
รายชื่อน้ำหอมเกรด A ที่ขายดี 46760
รับสมัครสมาชิกขายส่ง Tester 2 cc 100 ชิ้น ในราคาพิเศษ 600 บาท 34218
กิจกรรมทำบุญปี 55(ปี10) ในวันเสาร์ 4/8/55 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 29766
ตามดูภาพบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ภาค 6 ในวันพุธที่ 15/7/52 28849
กิจกรรมทำบุญปี 53(ปี8) ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2553 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้ 27642
สูตรการผสมน้ำหอม 27178
ราคาไหมพรมเส้นใหญ่ 26859
รายชื่อน้ำหอมทั้งหมด 25827
สินค้ามาใหม่ 22986
รายชื่อน้ำหอมมาใหม่ 21799
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ร้าน vivaplaza 29
admin 21
ร้าน vivaplaza 2วัน 9ชั่วโมง 28นาที
admin 2วัน 8ชั่วโมง 41นาที
akiyajung 1ชั่วโมง 32นาที
kanitta 1ชั่วโมง 17นาที
areenuwat 51นาที
ronnakittae 40นาที
bomoja 37นาที
homeeuy 23นาที
sasachotika 21นาที
paweena 19นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 762 21831
2024-05-01 0 0 0 21 379
2024-05-02 0 0 0 58 490
2024-05-03 0 0 0 55 522
2024-05-04 0 0 0 66 594
2024-05-05 0 0 0 70 727
2024-05-06 0 0 0 73 1066
2024-05-07 0 0 0 63 869
2024-05-08 0 0 0 37 433
2024-05-09 0 0 0 41 336
2024-05-10 0 0 0 12 230
2024-05-11 0 0 0 6 50
2024-05-12 0 0 0 8 89
2024-05-13 0 0 0 5 106
2024-05-14 0 0 0 23 185
2024-05-15 0 0 0 24 221
2024-05-16 0 0 0 762 15534
เมษายน 2024 0 0 0 13 12489
มีนาคม 2024 0 0 0 9 14166
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 6 5415
มกราคม 2024 0 0 0 6 6167
ธันวาคม 2023 0 0 0 3 3505
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 9 12892
2023-11-01 0 0 0 2 16
2023-11-02 0 0 0 3 384
2023-11-03 0 0 0 6 412
2023-11-04 0 0 0 5 542
2023-11-05 0 0 0 0 18
2023-11-06 0 0 0 2 18
2023-11-07 0 0 0 1 13
2023-11-08 0 0 0 8 3861
2023-11-09 0 0 0 7 2228
2023-11-10 0 0 0 3 383
2023-11-11 0 0 0 9 1292
2023-11-12 0 0 0 6 132
2023-11-13 0 0 0 3 1016
2023-11-14 0 0 0 6 1200
2023-11-15 0 0 0 4 486
2023-11-16 0 0 0 4 149
2023-11-17 0 0 0 2 118
2023-11-18 0 0 0 3 84
2023-11-19 0 0 0 0 58
2023-11-20 0 0 0 3 51
2023-11-21 0 0 0 0 31
2023-11-22 0 0 0 0 33
2023-11-23 0 0 0 4 46
2023-11-24 0 0 0 3 55
2023-11-25 0 0 0 5 109
2023-11-26 0 0 0 0 39
2023-11-27 0 0 0 3 39
2023-11-28 0 0 0 0 24
2023-11-29 0 0 0 1 28
2023-11-30 0 0 0 0 27
ตุลาคม 2023 0 0 0 5 8967
2023-10-01 0 0 0 0 6
2023-10-02 0 0 0 3 25
2023-10-03 0 0 0 1 10
2023-10-04 0 0 0 5 347
2023-10-05 0 0 0 0 8
2023-10-06 0 0 0 1 15
2023-10-07 0 0 0 2 8
2023-10-08 0 0 0 2 6
2023-10-09 0 0 0 0 5
2023-10-10 0 0 0 1 54
2023-10-11 0 0 0 4 119
2023-10-12 0 0 0 2 21
2023-10-13 0 0 0 4 90
2023-10-14 0 0 0 5 3731
2023-10-15 0 0 0 4 4043
2023-10-16 0 0 0 4 112
2023-10-17 0 0 0 4 64
2023-10-18 0 0 0 1 9
2023-10-19 0 0 0 4 24
2023-10-20 0 0 0 1 22
2023-10-21 0 0 0 0 8
2023-10-22 0 0 0 1 20
2023-10-23 0 0 0 0 12
2023-10-24 0 0 0 4 52
2023-10-25 0 0 0 3 20
2023-10-26 0 0 0 1 18
2023-10-27 0 0 0 0 14
2023-10-28 0 0 0 3 59
2023-10-29 0 0 0 1 25
2023-10-30 0 0 0 0 8
2023-10-31 0 0 0 3 12
กันยายน 2023 0 0 0 3 2269
2023-09-01 0 0 0 3 20
2023-09-02 0 0 0 2 16
2023-09-03 0 0 0 1 16
2023-09-04 0 0 0 0 8
2023-09-05 0 0 0 0 7
2023-09-06 0 0 0 0 6
2023-09-07 0 0 0 0 9
2023-09-08 0 0 0 0 13
2023-09-09 0 0 0 2 10
2023-09-10 0 0 0 0 11
2023-09-11 0 0 0 0 5
2023-09-12 0 0 0 1 10
2023-09-13 0 0 0 0 10
2023-09-14 0 0 0 0 7
2023-09-15 0 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 0 2 9
2023-09-17 0 0 0 0 15
2023-09-18 0 0 0 3 12
2023-09-19 0 0 0 0 7
2023-09-20 0 0 0 0 54
2023-09-21 0 0 0 0 51
2023-09-22 0 0 0 2 63
2023-09-23 0 0 0 3 44
2023-09-24 0 0 0 3 19
2023-09-25 0 0 0 0 33
2023-09-26 0 0 0 0 23
2023-09-27 0 0 0 2 13
2023-09-28 0 0 0 0 222
2023-09-29 0 0 0 3 1535
2023-09-30 0 0 0 2 16
สิงหาคม 2023 0 0 0 160 2380
กรกฎาคม 2023 0 0 0 4 2266
มิถุนายน 2023 0 0 0 54 2792
2023-06-01 0 0 0 4 17
2023-06-02 0 0 0 2 22
2023-06-03 0 0 0 0 25
2023-06-04 0 0 0 4 232
2023-06-05 0 0 0 2 31
2023-06-06 0 0 0 2 28
2023-06-07 0 0 0 0 17
2023-06-08 0 0 0 0 2
2023-06-09 0 0 0 2 21
2023-06-10 0 0 0 54 786
2023-06-11 0 0 0 0 10
2023-06-12 0 0 0 17 170
2023-06-13 0 0 0 14 43
2023-06-14 0 0 0 20 1023
2023-06-15 0 0 0 0 9
2023-06-16 0 0 0 2 70
2023-06-17 0 0 0 0 22
2023-06-18 0 0 0 13 84
2023-06-19 0 0 0 2 7
2023-06-20 0 0 0 0 12
2023-06-21 0 0 0 0 13
2023-06-22 0 0 0 0 25
2023-06-23 0 0 0 2 28
2023-06-24 0 0 0 2 14
2023-06-25 0 0 0 0 11
2023-06-26 0 0 0 2 7
2023-06-27 0 0 0 5 23
2023-06-28 0 0 0 3 11
2023-06-29 0 0 0 1 13
2023-06-30 0 0 0 3 16
พฤษภาคม 2023 0 0 0 4 1345
2023-05-01 0 0 0 2 13
2023-05-02 0 0 0 1 840
2023-05-04 0 0 0 1 12
2023-05-05 0 0 0 3 19
2023-05-06 0 0 0 0 5
2023-05-07 0 0 0 2 18
2023-05-08 0 0 0 0 26
2023-05-09 0 0 0 2 16
2023-05-10 0 0 0 0 8
2023-05-11 0 0 0 2 31
2023-05-12 0 0 0 0 14
2023-05-13 0 0 0 2 6
2023-05-14 0 0 0 1 8
2023-05-15 0 0 0 3 15
2023-05-16 0 0 0 0 3
2023-05-17 0 0 0 1 11
2023-05-18 0 0 0 1 14
2023-05-19 0 0 0 3 22
2023-05-20 0 0 0 3 24
2023-05-21 0 0 0 0 12
2023-05-22 0 0 0 1 8
2023-05-23 0 0 0 2 14
2023-05-24 0 0 0 3 30
2023-05-25 0 0 0 2 86
2023-05-26 0 0 0 0 5
2023-05-27 0 0 0 2 14
2023-05-28 0 0 0 2 16
2023-05-29 0 0 0 4 33
2023-05-30 0 0 0 0 7
2023-05-31 0 0 0 2 15
เมษายน 2023 0 0 0 5 3465
2023-04-01 0 0 0 4 96
2023-04-02 0 0 0 2 104
2023-04-03 0 0 0 2 29
2023-04-04 0 0 0 2 27
2023-04-05 0 0 0 1 18
2023-04-06 0 0 0 2 34
2023-04-07 0 0 0 1 194
2023-04-08 0 0 0 1 48
2023-04-09 0 0 0 3 43
2023-04-10 0 0 0 2 52
2023-04-11 0 0 0 2 25
2023-04-12 0 0 0 2 35
2023-04-13 0 0 0 0 42
2023-04-14 0 0 0 3 53
2023-04-15 0 0 0 5 51
2023-04-16 0 0 0 3 57
2023-04-17 0 0 0 3 50
2023-04-18 0 0 0 0 31
2023-04-19 0 0 0 2 76
2023-04-20 0 0 0 1 1666
2023-04-21 0 0 0 1 82
2023-04-22 0 0 0 3 548
2023-04-23 0 0 0 2 28
2023-04-24 0 0 0 3 34
2023-04-25 0 0 0 2 9
2023-04-27 0 0 0 0 4
2023-04-28 0 0 0 1 15
2023-04-29 0 0 0 1 5
2023-04-30 0 0 0 1 9
มีนาคม 2023 0 0 0 7 2786
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 65 2104
มกราคม 2023 0 0 0 178 5094
ธันวาคม 2022 0 0 0 263 4280
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 90 4902
2022-11-01 0 0 0 1 4
2022-11-02 0 0 0 8 37
2022-11-03 0 0 0 2 181
2022-11-04 0 0 0 8 62
2022-11-05 0 0 0 7 34
2022-11-06 0 0 0 4 31
2022-11-07 0 0 0 5 60
2022-11-08 0 0 0 61 253
2022-11-09 0 0 0 6 739
2022-11-10 0 0 0 7 1258
2022-11-11 0 0 0 5 302
2022-11-12 0 0 0 7 108
2022-11-13 0 0 0 6 68
2022-11-14 0 0 0 8 220
2022-11-15 0 0 0 5 79
2022-11-16 0 0 0 4 80
2022-11-17 0 0 0 5 90
2022-11-18 0 0 0 5 64
2022-11-19 0 0 0 6 67
2022-11-20 0 0 0 5 62
2022-11-21 0 0 0 8 74
2022-11-22 0 0 0 5 42
2022-11-23 0 0 0 8 66
2022-11-24 0 0 0 6 64
2022-11-25 0 0 0 7 81
2022-11-26 0 0 0 90 514
2022-11-27 0 0 0 6 79
2022-11-28 0 0 0 4 69
2022-11-29 0 0 0 7 56
2022-11-30 0 0 0 7 58
ตุลาคม 2022 0 0 0 41 11910
กันยายน 2022 0 0 0 8 5305
2022-09-01 0 0 0 3 846
2022-09-02 0 0 0 6 941
2022-09-03 0 0 0 4 726
2022-09-04 0 0 0 5 77
2022-09-05 0 0 0 5 53
2022-09-06 0 0 0 6 46
2022-09-07 0 0 0 4 94
2022-09-08 0 0 0 3 905
2022-09-09 0 0 0 6 53
2022-09-10 0 0 0 4 231
2022-09-11 0 0 0 8 61
2022-09-12 0 0 0 3 36
2022-09-13 0 0 0 4 46
2022-09-14 0 0 0 4 39
2022-09-15 0 0 0 4 61
2022-09-16 0 0 0 7 49
2022-09-17 0 0 0 4 36
2022-09-18 0 0 0 6 49
2022-09-19 0 0 0 4 31
2022-09-20 0 0 0 2 200
2022-09-21 0 0 0 4 43
2022-09-22 0 0 0 4 49
2022-09-23 0 0 0 3 74
2022-09-24 0 0 0 6 78
2022-09-25 0 0 0 4 36
2022-09-26 0 0 0 5 56
2022-09-27 0 0 0 8 71
2022-09-28 0 0 0 4 41
2022-09-29 0 0 0 4 63
2022-09-30 0 0 0 5 214
สิงหาคม 2022 0 0 0 12 8809
กรกฎาคม 2022 0 0 0 10 9830
มิถุนายน 2022 0 0 0 10 3012
2022-06-01 0 0 0 7 49
2022-06-02 0 0 0 6 60
2022-06-03 0 0 0 4 61
2022-06-04 0 0 0 4 36
2022-06-05 0 0 0 5 298
2022-06-06 0 0 0 9 157
2022-06-07 0 0 0 7 28
2022-06-08 0 0 0 7 73
2022-06-09 0 0 0 10 123
2022-06-10 0 0 0 5 29
2022-06-11 0 0 0 6 48
2022-06-12 0 0 0 6 70
2022-06-13 0 0 0 7 61
2022-06-14 0 0 0 5 265
2022-06-15 0 0 0 6 40
2022-06-16 0 0 0 3 37
2022-06-17 0 0 0 6 44
2022-06-18 0 0 0 5 54
2022-06-19 0 0 0 4 27
2022-06-20 0 0 0 6 98
2022-06-21 0 0 0 8 394
2022-06-22 0 0 0 3 26
2022-06-23 0 0 0 5 59
2022-06-24 0 0 0 5 54
2022-06-25 0 0 0 4 36
2022-06-26 0 0 0 5 226
2022-06-27 0 0 0 4 195
2022-06-28 0 0 0 8 128
2022-06-29 0 0 0 3 24
2022-06-30 0 0 0 3 212
พฤษภาคม 2022 0 0 0 8 3821
2022-05-01 0 0 0 7 134
2022-05-02 0 0 0 6 50
2022-05-03 0 0 0 6 49
2022-05-04 0 0 0 6 66
2022-05-05 0 0 0 7 50
2022-05-06 0 0 0 3 20
2022-05-07 0 0 0 8 54
2022-05-08 0 0 0 2 28
2022-05-09 0 0 0 4 36
2022-05-10 0 0 0 3 55
2022-05-11 0 0 0 2 34
2022-05-12 0 0 0 6 1670
2022-05-13 0 0 0 5 56
2022-05-14 0 0 0 5 53
2022-05-15 0 0 0 5 44
2022-05-16 0 0 0 5 48
2022-05-17 0 0 0 5 49
2022-05-18 0 0 0 8 66
2022-05-19 0 0 0 5 48
2022-05-20 0 0 0 6 56
2022-05-21 0 0 0 7 81
2022-05-22 0 0 0 5 39
2022-05-23 0 0 0 4 45
2022-05-24 0 0 0 5 643
2022-05-25 0 0 0 6 41
2022-05-26 0 0 0 4 44
2022-05-27 0 0 0 8 78
2022-05-28 0 0 0 6 52
2022-05-29 0 0 0 3 31
2022-05-30 0 0 0 2 48
2022-05-31 0 0 0 5 53
เมษายน 2022 0 0 0 12 5104
มีนาคม 2022 0 0 0 13 8870
2022-03-01 0 0 0 13 208
2022-03-02 0 0 0 7 557
2022-03-03 0 0 0 6 277
2022-03-04 0 0 0 7 280
2022-03-05 0 0 0 5 168
2022-03-06 0 0 0 6 306
2022-03-07 0 0 0 7 132
2022-03-08 0 0 0 6 122
2022-03-09 0 0 0 6 107
2022-03-10 0 0 0 5 284
2022-03-11 0 0 0 6 1164
2022-03-12 0 0 0 10 608
2022-03-13 0 0 0 13 169
2022-03-14 0 0 0 8 80
2022-03-15 0 0 0 6 56
2022-03-16 0 0 0 7 130
2022-03-17 0 0 0 7 74
2022-03-18 0 0 0 6 79
2022-03-19 0 0 0 7 58
2022-03-20 0 0 0 5 83
2022-03-21 0 0 0 4 857
2022-03-22 0 0 0 10 115
2022-03-23 0 0 0 7 65
2022-03-24 0 0 0 8 1566
2022-03-25 0 0 0 11 128
2022-03-26 0 0 0 6 73
2022-03-27 0 0 0 8 97
2022-03-28 0 0 0 6 659
2022-03-29 0 0 0 10 105
2022-03-30 0 0 0 6 122
2022-03-31 0 0 0 11 141
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 13 6985
2022-02-01 0 0 0 6 507
2022-02-02 0 0 0 7 876
2022-02-03 0 0 0 5 85
2022-02-04 0 0 0 7 79
2022-02-05 0 0 0 6 75
2022-02-06 0 0 0 5 83
2022-02-07 0 0 0 9 97
2022-02-08 0 0 0 7 94
2022-02-09 0 0 0 7 89
2022-02-10 0 0 0 7 72
2022-02-11 0 0 0 8 771
2022-02-12 0 0 0 5 70
2022-02-13 0 0 0 6 83
2022-02-14 0 0 0 6 443
2022-02-15 0 0 0 9 184
2022-02-16 0 0 0 13 268
2022-02-17 0 0 0 6 351
2022-02-18 0 0 0 5 700
2022-02-19 0 0 0 5 56
2022-02-20 0 0 0 6 94
2022-02-21 0 0 0 4 70
2022-02-22 0 0 0 6 473
2022-02-23 0 0 0 9 187
2022-02-24 0 0 0 10 77
2022-02-25 0 0 0 9 196
2022-02-26 0 0 0 9 613
2022-02-27 0 0 0 7 74
2022-02-28 0 0 0 10 218
มกราคม 2022 0 0 0 39 10111
ธันวาคม 2021 0 0 0 13 8004
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 11 4789
ตุลาคม 2021 0 0 0 43 15010
กันยายน 2021 0 0 0 49 8587
2021-09-01 0 0 0 25 186
2021-09-02 0 0 0 21 179
2021-09-03 0 0 0 14 153
2021-09-04 0 0 0 14 153
2021-09-05 0 0 0 40 212
2021-09-06 0 0 0 10 151
2021-09-07 0 0 0 21 273
2021-09-08 0 0 0 12 188
2021-09-09 0 0 0 23 350
2021-09-10 0 0 0 18 361
2021-09-11 0 0 0 19 307
2021-09-12 0 0 0 17 1025
2021-09-13 0 0 0 15 270
2021-09-14 0 0 0 22 304
2021-09-15 0 0 0 18 323
2021-09-16 0 0 0 22 333
2021-09-17 0 0 0 20 366
2021-09-18 0 0 0 24 378
2021-09-19 0 0 0 49 419
2021-09-20 0 0 0 23 368
2021-09-21 0 0 0 17 261
2021-09-22 0 0 0 11 139
2021-09-23 0 0 0 17 185
2021-09-24 0 0 0 16 172
2021-09-25 0 0 0 15 191
2021-09-26 0 0 0 15 147
2021-09-27 0 0 0 16 309
2021-09-28 0 0 0 16 333
2021-09-29 0 0 0 16 332
2021-09-30 0 0 0 22 219
สิงหาคม 2021 0 0 0 53 16749
กรกฎาคม 2021 0 0 0 39 10782
2021-07-01 0 0 0 12 511
2021-07-02 0 0 0 18 201
2021-07-03 0 0 0 14 285
2021-07-04 0 0 0 17 312
2021-07-05 0 0 0 20 185
2021-07-06 0 0 0 7 99
2021-07-07 0 0 0 17 135
2021-07-08 0 0 0 16 586
2021-07-09 0 0 0 14 224
2021-07-10 0 0 0 18 325
2021-07-11 0 0 0 15 186
2021-07-12 0 0 0 31 186
2021-07-13 0 0 0 15 96
2021-07-14 0 0 0 32 448
2021-07-15 0 0 0 16 294
2021-07-16 0 0 0 14 392
2021-07-17 0 0 0 19 1165
2021-07-18 0 0 0 15 259
2021-07-19 0 0 0 22 561
2021-07-20 0 0 0 19 332
2021-07-21 0 0 0 19 214
2021-07-22 0 0 0 20 289
2021-07-23 0 0 0 21 437
2021-07-24 0 0 0 21 372
2021-07-25 0 0 0 24 384
2021-07-26 0 0 0 39 345
2021-07-27 0 0 0 27 370
2021-07-28 0 0 0 25 356
2021-07-29 0 0 0 18 497
2021-07-30 0 0 0 21 210
2021-07-31 0 0 0 24 526
มิถุนายน 2021 0 0 0 30 12518
2021-06-01 0 0 0 9 120
2021-06-02 0 0 0 20 678
2021-06-03 0 0 0 23 429
2021-06-04 0 0 0 18 539
2021-06-05 0 0 0 18 397
2021-06-06 0 0 0 17 246
2021-06-07 0 0 0 16 370
2021-06-08 0 0 0 21 352
2021-06-09 0 0 0 11 219
2021-06-10 0 0 0 15 323
2021-06-11 0 0 0 17 642
2021-06-12 0 0 0 21 628
2021-06-13 0 0 0 19 473
2021-06-14 0 0 0 16 326
2021-06-15 0 0 0 18 338
2021-06-16 0 0 0 18 822
2021-06-17 0 0 0 17 455
2021-06-18 0 0 0 18 297
2021-06-19 0 0 0 17 894
2021-06-20 0 0 0 14 271
2021-06-21 0 0 0 20 750
2021-06-22 0 0 0 21 702
2021-06-23 0 0 0 17 285
2021-06-24 0 0 0 11 98
2021-06-25 0 0 0 13 229
2021-06-26 0 0 0 15 215
2021-06-27 0 0 0 16 305
2021-06-28 0 0 0 30 506
2021-06-29 0 0 0 21 244
2021-06-30 0 0 0 20 365
พฤษภาคม 2021 0 0 0 27 18131
เมษายน 2021 0 0 0 32 16023
มีนาคม 2021 0 0 0 23 11695
2021-03-01 0 0 0 15 1412
2021-03-02 0 0 0 11 122
2021-03-03 0 0 0 7 985
2021-03-04 0 0 0 9 120
2021-03-05 0 0 0 13 187
2021-03-06 0 0 0 11 135
2021-03-07 0 0 0 10 118
2021-03-08 0 0 0 13 144
2021-03-09 0 0 0 10 430
2021-03-10 0 0 0 8 139
2021-03-11 0 0 0 12 144
2021-03-12 0 0 0 11 166
2021-03-13 0 0 0 12 142
2021-03-14 0 0 0 11 206
2021-03-15 0 0 0 23 461
2021-03-16 0 0 0 20 315
2021-03-17 0 0 0 17 282
2021-03-18 0 0 0 14 436
2021-03-19 0 0 0 16 460
2021-03-20 0 0 0 17 343
2021-03-21 0 0 0 18 262
2021-03-22 0 0 0 16 600
2021-03-23 0 0 0 17 246
2021-03-24 0 0 0 15 1238
2021-03-25 0 0 0 13 269
2021-03-26 0 0 0 16 268
2021-03-27 0 0 0 17 312
2021-03-28 0 0 0 15 370
2021-03-29 0 0 0 21 440
2021-03-30 0 0 0 23 584
2021-03-31 0 0 0 18 359
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 18 21235
มกราคม 2021 0 0 0 18 10742
2021-01-01 0 0 0 15 316
2021-01-02 0 0 0 8 290
2021-01-03 0 0 0 9 116
2021-01-04 0 0 0 6 121
2021-01-05 0 0 0 8 142
2021-01-06 0 0 0 9 107
2021-01-07 0 0 0 7 95
2021-01-08 0 0 0 13 107
2021-01-09 0 0 0 13 173
2021-01-10 0 0 0 11 152
2021-01-11 0 0 0 18 157
2021-01-12 0 0 0 13 142
2021-01-13 0 0 0 10 223
2021-01-14 0 0 0 17 227
2021-01-15 0 0 0 15 337
2021-01-16 0 0 0 11 152
2021-01-17 0 0 0 12 613
2021-01-18 0 0 0 10 145
2021-01-19 0 0 0 11 1571
2021-01-20 0 0 0 12 516
2021-01-21 0 0 0 9 588
2021-01-22 0 0 0 11 390
2021-01-23 0 0 0 7 149
2021-01-24 0 0 0 8 284
2021-01-25 0 0 0 8 606
2021-01-26 0 0 0 14 728
2021-01-27 0 0 0 12 348
2021-01-28 0 0 0 12 983
2021-01-29 0 0 0 9 380
2021-01-30 0 0 0 12 478
2021-01-31 0 0 0 10 106
ธันวาคม 2020 0 0 0 26 20276
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 41 10997
ตุลาคม 2020 0 0 0 36 13305
กันยายน 2020 0 0 0 37 18950
สิงหาคม 2020 0 0 0 42 20371
กรกฎาคม 2020 0 0 0 35 21038
มิถุนายน 2020 0 0 0 39 23702
พฤษภาคม 2020 0 0 0 140 33227
2020-05-01 0 0 0 111 1579
2020-05-02 0 0 0 31 1434
2020-05-03 0 0 0 32 1555
2020-05-04 0 0 0 33 813
2020-05-05 0 0 0 26 649
2020-05-06 0 0 0 26 621
2020-05-07 0 0 0 26 664
2020-05-08 0 0 0 30 775
2020-05-09 0 0 0 67 999
2020-05-10 0 0 0 44 1265
2020-05-11 0 0 0 30 603
2020-05-12 0 0 0 81 863
2020-05-13 0 0 0 81 1112
2020-05-14 0 0 0 82 957
2020-05-15 0 0 0 89 1298
2020-05-16 0 0 0 88 1337
2020-05-17 0 0 0 88 1582
2020-05-18 0 0 0 71 1035
2020-05-19 0 0 0 73 1079
2020-05-20 0 0 0 75 1017
2020-05-21 0 0 0 57 822
2020-05-22 0 0 0 64 1426
2020-05-23 0 0 0 69 1231
2020-05-24 0 0 0 58 992
2020-05-25 0 0 0 63 880
2020-05-26 0 0 0 59 874
2020-05-27 0 0 0 44 729
2020-05-28 0 0 0 44 618
2020-05-29 0 0 0 48 1115
2020-05-30 0 0 0 132 1219
2020-05-31 0 0 0 140 2084
เมษายน 2020 0 0 0 145 36768
มีนาคม 2020 0 0 0 2580 24277
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 532 6055
มกราคม 2020 0 0 0 130 7944
2020-01-01 0 0 0 47 228
2020-01-02 0 0 0 95 326
2020-01-03 0 0 0 14 151
2020-01-04 0 0 0 12 132
2020-01-05 0 0 0 12 134
2020-01-06 0 0 0 13 137
2020-01-07 0 0 0 30 163
2020-01-08 0 0 0 30 185
2020-01-09 0 0 0 22 184
2020-01-10 0 0 0 12 204
2020-01-11 0 0 0 43 198
2020-01-12 0 0 0 49 339
2020-01-13 0 0 0 82 540
2020-01-14 0 0 0 106 669
2020-01-15 0 0 0 92 631
2020-01-16 0 0 0 21 207
2020-01-17 0 0 0 130 538
2020-01-18 0 0 0 9 122
2020-01-19 0 0 0 13 197
2020-01-20 0 0 0 10 865
2020-01-21 0 0 0 14 138
2020-01-22 0 0 0 13 134
2020-01-23 0 0 0 13 133
2020-01-24 0 0 0 12 122
2020-01-25 0 0 0 18 164
2020-01-26 0 0 0 13 125
2020-01-27 0 0 0 15 150
2020-01-28 0 0 0 12 150
2020-01-29 0 0 0 14 124
2020-01-30 0 0 0 15 125
2020-01-31 0 0 0 12 429
ธันวาคม 2019 0 0 0 1231 34780
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 794 16534
ตุลาคม 2019 0 0 0 153 10249
กันยายน 2019 0 0 0 1210 12671
2019-09-01 0 0 0 16 194
2019-09-02 0 0 0 210 845
2019-09-03 0 0 0 19 218
2019-09-04 0 0 0 16 177
2019-09-05 0 0 0 17 181
2019-09-06 0 0 0 13 142
2019-09-07 0 0 0 25 200
2019-09-08 0 0 0 12 158
2019-09-09 0 0 0 16 206
2019-09-10 0 0 0 17 168
2019-09-11 0 0 0 682 1935
2019-09-12 0 0 0 16 191
2019-09-13 0 0 0 14 172
2019-09-14 0 0 0 1210 2359
2019-09-15 0 0 0 183 482
2019-09-16 0 0 0 16 206
2019-09-17 0 0 0 28 349
2019-09-18 0 0 0 21 975
2019-09-19 0 0 0 16 202
2019-09-20 0 0 0 40 329
2019-09-21 0 0 0 17 204
2019-09-22 0 0 0 17 179
2019-09-23 0 0 0 18 191
