บอร์ด VivaPlaZa.Com ร้านน้ำหอม,หัวน้ำหอม,น้ำหอมซีซี,ขวดน้ำหอม - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 49
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 90
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 50
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 763
ออนไลน์มากที่สุด: 2580 - มีนาคม 13, 2020, 05:50:44 PM
ออนไลน์วันนี้: 763
เพจวิวทั้งหมด: 2080036
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.16
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.09
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.08
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 11
สมาชิกล่าสุด: priestit
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 18.01
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 376.61
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
ร้าน vivaplaza 50
admin 32
suwalux 1
akiyajung 1
nn 1
lceace2 1
aqqeerr008 1
ประกาศต่าง ๆ จาก VivaPlaZa.Com 52
ห้องสอบถามธุรกิจน้ำหอม 20
SALE และกิจกรรมต่างๆ 8
ห้องสอบถามเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ 2
ห้องสอบถามงาน HandMade 2
บอร์ดทั่วไป 1
ห้องสอบถามสินค้าอาหาร   0
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
กิจกรรมทำบุญปี 55(ปี10) ในวันเสาร์ 4/8/55 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 6
ตามดูภาพบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ภาค 6 ในวันพุธที่ 15/7/52 6
รับสมัครสมาชิกขายส่ง Tester 2 cc 100 ชิ้น ในราคาพิเศษ 600 บาท 6
สินค้ามาใหม่ 5
กิจกรรมทำบุญปี 53(ปี8) ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2553 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้ 4
กิจกรรมเล่นเกมส์ วันพุธที่ 16/3/54 และประกาศผุ้ได้รับรางวัล 3
กิจกรรมทำบุญปี 52 ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2552 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 3
กิจกรรมทำบุญปี 54(ปี9) ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ 2
ประโยชน์สมาชิก เมื่อสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบร้านค้าหลัก 1
สินค้าลดราคาพิเศษ ท้าให้ลอง 1
รายชื่อน้ำหอมเกรด A ที่ขายดี 46764
รับสมัครสมาชิกขายส่ง Tester 2 cc 100 ชิ้น ในราคาพิเศษ 600 บาท 34220
กิจกรรมทำบุญปี 55(ปี10) ในวันเสาร์ 4/8/55 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 29769
ตามดูภาพบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ภาค 6 ในวันพุธที่ 15/7/52 28851
กิจกรรมทำบุญปี 53(ปี8) ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2553 ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้ 27646
สูตรการผสมน้ำหอม 27180
ราคาไหมพรมเส้นใหญ่ 26864
รายชื่อน้ำหอมทั้งหมด 25829
สินค้ามาใหม่ 22992
รายชื่อน้ำหอมมาใหม่ 21802
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ร้าน vivaplaza 29
admin 21
ร้าน vivaplaza 2วัน 9ชั่วโมง 28นาที
admin 2วัน 8ชั่วโมง 41นาที
akiyajung 1ชั่วโมง 32นาที
kanitta 1ชั่วโมง 17นาที
areenuwat 51นาที
ronnakittae 40นาที
bomoja 37นาที
homeeuy 23นาที
sasachotika 21นาที
paweena 19นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 763 22351
2024-05-01 0 0 0 21 379
2024-05-02 0 0 0 58 490
2024-05-03 0 0 0 55 522
2024-05-04 0 0 0 66 594
2024-05-05 0 0 0 70 727
2024-05-06 0 0 0 73 1066
2024-05-07 0 0 0 63 869
2024-05-08 0 0 0 37 433
2024-05-09 0 0 0 41 336
2024-05-10 0 0 0 12 230
2024-05-11 0 0 0 6 50
2024-05-12 0 0 0 8 89
2024-05-13 0 0 0 5 106
2024-05-14 0 0 0 23 185
2024-05-15 0 0 0 24 221
2024-05-16 0 0 0 763 16054
เมษายน 2024 0 0 0 13 12489
มีนาคม 2024 0 0 0 9 14166
2024-03-01 0 0 0 5 11114
2024-03-02 0 0 0 1 11
2024-03-03 0 0 0 3 8
2024-03-04 0 0 0 2 11
2024-03-05 0 0 0 2 15
2024-03-06 0 0 0 5 25
2024-03-07 0 0 0 2 15
2024-03-08 0 0 0 4 1793
2024-03-09 0 0 0 3 11
2024-03-10 0 0 0 2 17
2024-03-11 0 0 0 2 12
2024-03-12 0 0 0 0 297
2024-03-13 0 0 0 1 297
2024-03-14 0 0 0 2 10
2024-03-15 0 0 0 2 10
2024-03-16 0 0 0 3 24
2024-03-17 0 0 0 2 15
2024-03-18 0 0 0 2 19
2024-03-19 0 0 0 1 12
2024-03-20 0 0 0 2 8
2024-03-21 0 0 0 4 34
2024-03-22 0 0 0 2 11
2024-03-23 0 0 0 2 12
2024-03-24 0 0 0 1 24
2024-03-25 0 0 0 2 45
2024-03-26 0 0 0 2 59
2024-03-27 0 0 0 1 44
2024-03-28 0 0 0 0 56
2024-03-29 0 0 0 9 92
2024-03-30 0 0 0 4 46
2024-03-31 0 0 0 2 19
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 6 5415
มกราคม 2024 0 0 0 6 6167
ธันวาคม 2023 0 0 0 3 3505
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 9 12892
ตุลาคม 2023 0 0 0 5 8967
2023-10-01 0 0 0 0 6
2023-10-02 0 0 0 3 25
2023-10-03 0 0 0 1 10
2023-10-04 0 0 0 5 347
2023-10-05 0 0 0 0 8
2023-10-06 0 0 0 1 15
2023-10-07 0 0 0 2 8
2023-10-08 0 0 0 2 6
2023-10-09 0 0 0 0 5
2023-10-10 0 0 0 1 54
2023-10-11 0 0 0 4 119
2023-10-12 0 0 0 2 21
2023-10-13 0 0 0 4 90
2023-10-14 0 0 0 5 3731
2023-10-15 0 0 0 4 4043
2023-10-16 0 0 0 4 112
2023-10-17 0 0 0 4 64
2023-10-18 0 0 0 1 9
2023-10-19 0 0 0 4 24
2023-10-20 0 0 0 1 22
2023-10-21 0 0 0 0 8
2023-10-22 0 0 0 1 20
2023-10-23 0 0 0 0 12
2023-10-24 0 0 0 4 52
2023-10-25 0 0 0 3 20
2023-10-26 0 0 0 1 18
2023-10-27 0 0 0 0 14
2023-10-28 0 0 0 3 59
2023-10-29 0 0 0 1 25
2023-10-30 0 0 0 0 8
2023-10-31 0 0 0 3 12
กันยายน 2023 0 0 0 3 2269
2023-09-01 0 0 0 3 20
2023-09-02 0 0 0 2 16
2023-09-03 0 0 0 1 16
2023-09-04 0 0 0 0 8
2023-09-05 0 0 0 0 7
2023-09-06 0 0 0 0 6
2023-09-07 0 0 0 0 9
2023-09-08 0 0 0 0 13
2023-09-09 0 0 0 2 10
2023-09-10 0 0 0 0 11
2023-09-11 0 0 0 0 5
2023-09-12 0 0 0 1 10
2023-09-13 0 0 0 0 10
2023-09-14 0 0 0 0 7
2023-09-15 0 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 0 2 9
2023-09-17 0 0 0 0 15
2023-09-18 0 0 0 3 12
2023-09-19 0 0 0 0 7
2023-09-20 0 0 0 0 54
2023-09-21 0 0 0 0 51
2023-09-22 0 0 0 2 63
2023-09-23 0 0 0 3 44
2023-09-24 0 0 0 3 19
2023-09-25 0 0 0 0 33
2023-09-26 0 0 0 0 23
2023-09-27 0 0 0 2 13
2023-09-28 0 0 0 0 222
2023-09-29 0 0 0 3 1535
2023-09-30 0 0 0 2 16
สิงหาคม 2023 0 0 0 160 2380
2023-08-01 0 0 0 0 17
2023-08-02 0 0 0 0 6
2023-08-03 0 0 0 0 14
2023-08-04 0 0 0 0 3
2023-08-05 0 0 0 3 10
2023-08-06 0 0 0 2 13
2023-08-07 0 0 0 2 10
2023-08-08 0 0 0 1 12
2023-08-09 0 0 0 160 1659
2023-08-10 0 0 0 0 11
2023-08-11 0 0 0 2 17
2023-08-12 0 0 0 0 12
2023-08-13 0 0 0 0 9
2023-08-14 0 0 0 2 12
2023-08-15 0 0 0 1 12
2023-08-16 0 0 0 2 12
2023-08-17 0 0 0 0 7
2023-08-18 0 0 0 2 12
2023-08-19 0 0 0 1 7
2023-08-20 0 0 0 3 53
2023-08-21 0 0 0 2 10
2023-08-22 0 0 0 0 7
2023-08-23 0 0 0 0 13
2023-08-24 0 0 0 0 15
2023-08-25 0 0 0 2 17
2023-08-26 0 0 0 2 16
2023-08-27 0 0 0 0 18
2023-08-28 0 0 0 3 64
2023-08-29 0 0 0 2 6
2023-08-30 0 0 0 1 8
2023-08-31 0 0 0 2 298
กรกฎาคม 2023 0 0 0 4 2266
มิถุนายน 2023 0 0 0 54 2792
พฤษภาคม 2023 0 0 0 4 1345
เมษายน 2023 0 0 0 5 3465
2023-04-01 0 0 0 4 96
2023-04-02 0 0 0 2 104
2023-04-03 0 0 0 2 29
2023-04-04 0 0 0 2 27
2023-04-05 0 0 0 1 18
2023-04-06 0 0 0 2 34
2023-04-07 0 0 0 1 194
2023-04-08 0 0 0 1 48
2023-04-09 0 0 0 3 43
2023-04-10 0 0 0 2 52
2023-04-11 0 0 0 2 25
2023-04-12 0 0 0 2 35
2023-04-13 0 0 0 0 42
2023-04-14 0 0 0 3 53
2023-04-15 0 0 0 5 51
2023-04-16 0 0 0 3 57
2023-04-17 0 0 0 3 50
2023-04-18 0 0 0 0 31
2023-04-19 0 0 0 2 76
2023-04-20 0 0 0 1 1666
2023-04-21 0 0 0 1 82
2023-04-22 0 0 0 3 548
2023-04-23 0 0 0 2 28
2023-04-24 0 0 0 3 34
2023-04-25 0 0 0 2 9
2023-04-27 0 0 0 0 4
2023-04-28 0 0 0 1 15
2023-04-29 0 0 0 1 5
2023-04-30 0 0 0 1 9
มีนาคม 2023 0 0 0 7 2786
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 65 2104
2023-02-01 0 0 0 6 40
2023-02-02 0 0 0 3 19
2023-02-03 0 0 0 4 28
2023-02-04 0 0 0 6 31
2023-02-05 0 0 0 65 1006
2023-02-06 0 0 0 8 312
2023-02-07 0 0 0 3 39
2023-02-08 0 0 0 2 25
2023-02-09 0 0 0 4 36
2023-02-10 0 0 0 4 31
2023-02-11 0 0 0 1 16
2023-02-12 0 0 0 5 102
2023-02-13 0 0 0 5 18
2023-02-14 0 0 0 3 15
2023-02-15 0 0 0 3 29
2023-02-16 0 0 0 6 27
2023-02-17 0 0 0 2 14
2023-02-18 0 0 0 3 18
2023-02-19 0 0 0 6 53
2023-02-20 0 0 0 5 20
2023-02-21 0 0 0 2 27
2023-02-22 0 0 0 3 26
2023-02-23 0 0 0 2 22
2023-02-24 0 0 0 5 33
2023-02-25 0 0 0 5 24
2023-02-26 0 0 0 3 22
2023-02-27 0 0 0 5 39
2023-02-28 0 0 0 1 32
มกราคม 2023 0 0 0 178 5094
ธันวาคม 2022 0 0 0 263 4280
2022-12-01 0 0 0 5 38
2022-12-02 0 0 0 6 106
2022-12-03 0 0 0 3 24
2022-12-04 0 0 0 6 880
2022-12-05 0 0 0 4 37
2022-12-06 0 0 0 4 35
2022-12-07 0 0 0 62 643
2022-12-08 0 0 0 3 39
2022-12-09 0 0 0 5 35
2022-12-10 0 0 0 7 145
2022-12-11 0 0 0 3 40
2022-12-12 0 0 0 4 37
2022-12-13 0 0 0 7 565
2022-12-14 0 0 0 90 141
2022-12-15 0 0 0 56 87
2022-12-16 0 0 0 6 59
2022-12-17 0 0 0 61 493
2022-12-19 0 0 0 2 13
2022-12-20 0 0 0 263 342
2022-12-21 0 0 0 8 55
2022-12-22 0 0 0 6 57
2022-12-23 0 0 0 8 46
2022-12-24 0 0 0 6 72
2022-12-25 0 0 0 5 39
2022-12-26 0 0 0 6 64
2022-12-27 0 0 0 4 23
2022-12-28 0 0 0 3 46
2022-12-29 0 0 0 5 33
2022-12-30 0 0 0 4 52
2022-12-31 0 0 0 3 34
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 90 4902
2022-11-01 0 0 0 1 4
2022-11-02 0 0 0 8 37
2022-11-03 0 0 0 2 181
2022-11-04 0 0 0 8 62
2022-11-05 0 0 0 7 34
2022-11-06 0 0 0 4 31
2022-11-07 0 0 0 5 60
2022-11-08 0 0 0 61 253
2022-11-09 0 0 0 6 739
2022-11-10 0 0 0 7 1258
2022-11-11 0 0 0 5 302
2022-11-12 0 0 0 7 108
2022-11-13 0 0 0 6 68
2022-11-14 0 0 0 8 220
2022-11-15 0 0 0 5 79
2022-11-16 0 0 0 4 80
2022-11-17 0 0 0 5 90
2022-11-18 0 0 0 5 64
2022-11-19 0 0 0 6 67
2022-11-20 0 0 0 5 62
2022-11-21 0 0 0 8 74
2022-11-22 0 0 0 5 42
2022-11-23 0 0 0 8 66
2022-11-24 0 0 0 6 64
2022-11-25 0 0 0 7 81
2022-11-26 0 0 0 90 514
2022-11-27 0 0 0 6 79
2022-11-28 0 0 0 4 69
2022-11-29 0 0 0 7 56
2022-11-30 0 0 0 7 58
ตุลาคม 2022 0 0 0 41 11910
2022-10-01 0 0 0 1 144
2022-10-02 0 0 0 8 151
2022-10-03 0 0 0 5 104
2022-10-04 0 0 0 3 37
2022-10-05 0 0 0 5 47
2022-10-06 0 0 0 6 52
2022-10-07 0 0 0 1 14
2022-10-08 0 0 0 3 36
2022-10-09 0 0 0 5 35
2022-10-10 0 0 0 2 25
2022-10-11 0 0 0 7 232
2022-10-12 0 0 0 4 40
2022-10-13 0 0 0 3 30
2022-10-14 0 0 0 4 41
2022-10-15 0 0 0 4 916
2022-10-16 0 0 0 3 25
2022-10-17 0 0 0 6 48
2022-10-18 0 0 0 5 41
2022-10-19 0 0 0 3 48
2022-10-20 0 0 0 6 39
2022-10-21 0 0 0 41 1418
2022-10-22 0 0 0 3 80
2022-10-23 0 0 0 6 219
2022-10-24 0 0 0 6 32
2022-10-25 0 0 0 3 7852
2022-10-26 0 0 0 6 54
2022-10-27 0 0 0 2 19
2022-10-28 0 0 0 3 31
2022-10-29 0 0 0 4 37
2022-10-30 0 0 0 3 29
2022-10-31 0 0 0 3 34
กันยายน 2022 0 0 0 8 5305
2022-09-01 0 0 0 3 846
2022-09-02 0 0 0 6 941
2022-09-03 0 0 0 4 726
2022-09-04 0 0 0 5 77
2022-09-05 0 0 0 5 53
2022-09-06 0 0 0 6 46
2022-09-07 0 0 0 4 94
2022-09-08 0 0 0 3 905
2022-09-09 0 0 0 6 53
2022-09-10 0 0 0 4 231
2022-09-11 0 0 0 8 61
2022-09-12 0 0 0 3 36
2022-09-13 0 0 0 4 46
2022-09-14 0 0 0 4 39
2022-09-15 0 0 0 4 61
2022-09-16 0 0 0 7 49
2022-09-17 0 0 0 4 36
2022-09-18 0 0 0 6 49
2022-09-19 0 0 0 4 31
2022-09-20 0 0 0 2 200
2022-09-21 0 0 0 4 43
2022-09-22 0 0 0 4 49
2022-09-23 0 0 0 3 74
2022-09-24 0 0 0 6 78
2022-09-25 0 0 0 4 36
2022-09-26 0 0 0 5 56
2022-09-27 0 0 0 8 71
2022-09-28 0 0 0 4 41
2022-09-29 0 0 0 4 63
2022-09-30 0 0 0 5 214
สิงหาคม 2022 0 0 0 12 8809
กรกฎาคม 2022 0 0 0 10 9830
มิถุนายน 2022 0 0 0 10 3012
2022-06-01 0 0 0 7 49
2022-06-02 0 0 0 6 60
2022-06-03 0 0 0 4 61
2022-06-04 0 0 0 4 36
2022-06-05 0 0 0 5 298
2022-06-06 0 0 0 9 157
2022-06-07 0 0 0 7 28
2022-06-08 0 0 0 7 73
2022-06-09 0 0 0 10 123
2022-06-10 0 0 0 5 29
2022-06-11 0 0 0 6 48
2022-06-12 0 0 0 6 70
2022-06-13 0 0 0 7 61
2022-06-14 0 0 0 5 265
2022-06-15 0 0 0 6 40
2022-06-16 0 0 0 3 37
2022-06-17 0 0 0 6 44
2022-06-18 0 0 0 5 54
2022-06-19 0 0 0 4 27
2022-06-20 0 0 0 6 98
2022-06-21 0 0 0 8 394
2022-06-22 0 0 0 3 26
2022-06-23 0 0 0 5 59
2022-06-24 0 0 0 5 54
2022-06-25 0 0 0 4 36
2022-06-26 0 0 0 5 226
2022-06-27 0 0 0 4 195
2022-06-28 0 0 0 8 128
2022-06-29 0 0 0 3 24
2022-06-30 0 0 0 3 212
พฤษภาคม 2022 0 0 0 8 3821
2022-05-01 0 0 0 7 134
2022-05-02 0 0 0 6 50
2022-05-03 0 0 0 6 49
2022-05-04 0 0 0 6 66
2022-05-05 0 0 0 7 50
2022-05-06 0 0 0 3 20
2022-05-07 0 0 0 8 54
2022-05-08 0 0 0 2 28
2022-05-09 0 0 0 4 36
2022-05-10 0 0 0 3 55
2022-05-11 0 0 0 2 34
2022-05-12 0 0 0 6 1670
2022-05-13 0 0 0 5 56
2022-05-14 0 0 0 5 53
2022-05-15 0 0 0 5 44
2022-05-16 0 0 0 5 48
2022-05-17 0 0 0 5 49
2022-05-18 0 0 0 8 66
2022-05-19 0 0 0 5 48
2022-05-20 0 0 0 6 56
2022-05-21 0 0 0 7 81
2022-05-22 0 0 0 5 39
2022-05-23 0 0 0 4 45
2022-05-24 0 0 0 5 643
2022-05-25 0 0 0 6 41
2022-05-26 0 0 0 4 44
2022-05-27 0 0 0 8 78
2022-05-28 0 0 0 6 52
2022-05-29 0 0 0 3 31
2022-05-30 0 0 0 2 48
2022-05-31 0 0 0 5 53
เมษายน 2022 0 0 0 12 5104
มีนาคม 2022 0 0 0 13 8870
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 13 6985
มกราคม 2022 0 0 0 39 10111
ธันวาคม 2021 0 0 0 13 8004
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 11 4789
ตุลาคม 2021 0 0 0 43 15010
กันยายน 2021 0 0 0 49 8587
2021-09-01 0 0 0 25 186
2021-09-02 0 0 0 21 179
2021-09-03 0 0 0 14 153
2021-09-04 0 0 0 14 153
2021-09-05 0 0 0 40 212
2021-09-06 0 0 0 10 151
2021-09-07 0 0 0 21 273
2021-09-08 0 0 0 12 188
2021-09-09 0 0 0 23 350
2021-09-10 0 0 0 18 361
2021-09-11 0 0 0 19 307
2021-09-12 0 0 0 17 1025
2021-09-13 0 0 0 15 270
2021-09-14 0 0 0 22 304
2021-09-15 0 0 0 18 323
2021-09-16 0 0 0 22 333
2021-09-17 0 0 0 20 366
2021-09-18 0 0 0 24 378
2021-09-19 0 0 0 49 419
2021-09-20 0 0 0 23 368
2021-09-21 0 0 0 17 261
2021-09-22 0 0 0 11 139
2021-09-23 0 0 0 17 185
2021-09-24 0 0 0 16 172
2021-09-25 0 0 0 15 191
2021-09-26 0 0 0 15 147
2021-09-27 0 0 0 16 309
2021-09-28 0 0 0 16 333
2021-09-29 0 0 0 16 332
2021-09-30 0 0 0 22 219
สิงหาคม 2021 0 0 0 53 16749
กรกฎาคม 2021 0 0 0 39 10782
มิถุนายน 2021 0 0 0 30 12518
พฤษภาคม 2021 0 0 0 27 18131
เมษายน 2021 0 0 0 32 16023
มีนาคม 2021 0 0 0 23 11695
2021-03-01 0 0 0 15 1412
2021-03-02 0 0 0 11 122
2021-03-03 0 0 0 7 985
2021-03-04 0 0 0 9 120
2021-03-05 0 0 0 13 187
2021-03-06 0 0 0 11 135
2021-03-07 0 0 0 10 118
2021-03-08 0 0 0 13 144
2021-03-09 0 0 0 10 430
2021-03-10 0 0 0 8 139
2021-03-11 0 0 0 12 144
2021-03-12 0 0 0 11 166
2021-03-13 0 0 0 12 142
2021-03-14 0 0 0 11 206
2021-03-15 0 0 0 23 461
2021-03-16 0 0 0 20 315
2021-03-17 0 0 0 17 282
2021-03-18 0 0 0 14 436
2021-03-19 0 0 0 16 460
2021-03-20 0 0 0 17 343
2021-03-21 0 0 0 18 262
2021-03-22 0 0 0 16 600
2021-03-23 0 0 0 17 246
2021-03-24 0 0 0 15 1238
2021-03-25 0 0 0 13 269
2021-03-26 0 0 0 16 268
2021-03-27 0 0 0 17 312
2021-03-28 0 0 0 15 370
2021-03-29 0 0 0 21 440
2021-03-30 0 0 0 23 584
2021-03-31 0 0 0 18 359
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 18 21235
มกราคม 2021 0 0 0 18 10742
2021-01-01 0 0 0 15 316
2021-01-02 0 0 0 8 290
2021-01-03 0 0 0 9 116
2021-01-04 0 0 0 6 121
2021-01-05 0 0 0 8 142
2021-01-06 0 0 0 9 107
2021-01-07 0 0 0 7 95
2021-01-08 0 0 0 13 107
2021-01-09 0 0 0 13 173
2021-01-10 0 0 0 11 152
2021-01-11 0 0 0 18 157
2021-01-12 0 0 0 13 142
2021-01-13 0 0 0 10 223
2021-01-14 0 0 0 17 227
2021-01-15 0 0 0 15 337
2021-01-16 0 0 0 11 152
2021-01-17 0 0 0 12 613
2021-01-18 0 0 0 10 145
2021-01-19 0 0 0 11 1571
2021-01-20 0 0 0 12 516
2021-01-21 0 0 0 9 588
2021-01-22 0 0 0 11 390
2021-01-23 0 0 0 7 149
2021-01-24 0 0 0 8 284
2021-01-25 0 0 0 8 606
2021-01-26 0 0 0 14 728
2021-01-27 0 0 0 12 348
2021-01-28 0 0 0 12 983
2021-01-29 0 0 0 9 380
2021-01-30 0 0 0 12 478
2021-01-31 0 0 0 10 106
ธันวาคม 2020 0 0 0 26 20276
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 41 10997
ตุลาคม 2020 0 0 0 36 13305
กันยายน 2020 0 0 0 37 18950
2020-09-01 0 0 0 26 257
2020-09-02 0 0 0 24 253
2020-09-03 0 0 0 14 178
2020-09-04 0 0 0 14 162
2020-09-05 0 0 0 18 262
2020-09-06 0 0 0 23 416
2020-09-07 0 0 0 23 390
2020-09-08 0 0 0 23 499
2020-09-09 0 0 0 25 423
2020-09-10 0 0 0 22 370
2020-09-11 0 0 0 25 417
2020-09-12 0 0 0 26 391
2020-09-13 0 0 0 26 420
2020-09-14 0 0 0 25 448
2020-09-15 0 0 0 33 847
2020-09-16 0 0 0 36 1086
2020-09-17 0 0 0 33 839
2020-09-18 0 0 0 28 479
2020-09-19 0 0 0 35 549
2020-09-20 0 0 0 31 667
2020-09-21 0 0 0 36 928
2020-09-22 0 0 0 36 852
2020-09-23 0 0 0 37 949
2020-09-24 0 0 0 32 2307
2020-09-25 0 0 0 32 827
2020-09-26 0 0 0 28 823
2020-09-27 0 0 0 29 774
2020-09-28 0 0 0 28 826
2020-09-29 0 0 0 32 784
2020-09-30 0 0 0 27 527
สิงหาคม 2020 0 0 0 42 20371
กรกฎาคม 2020 0 0 0 35 21038
มิถุนายน 2020 0 0 0 39 23702
2020-06-01 0 0 0 24 1002
2020-06-02 0 0 0 23 1054
2020-06-03 0 0 0 24 1066
2020-06-04 0 0 0 21 1038
2020-06-05 0 0 0 23 1054
2020-06-06 0 0 0 28 1187
2020-06-07 0 0 0 30 1556
2020-06-08 0 0 0 27 1346
2020-06-09 0 0 0 27 1090
2020-06-10 0 0 0 17 987
2020-06-11 0 0 0 18 1248
2020-06-12 0 0 0 16 971
2020-06-13 0 0 0 17 945
2020-06-14 0 0 0 22 1032
2020-06-15 0 0 0 15 1034
2020-06-16 0 0 0 18 1036
2020-06-17 0 0 0 26 965
2020-06-18 0 0 0 25 674
2020-06-19 0 0 0 35 226
2020-06-20 0 0 0 14 166
2020-06-21 0 0 0 18 173
2020-06-22 0 0 0 13 248
2020-06-23 0 0 0 27 733
2020-06-24 0 0 0 13 213
2020-06-25 0 0 0 15 240
2020-06-26 0 0 0 16 315
2020-06-27 0 0 0 18 247
2020-06-28 0 0 0 18 292
2020-06-29 0 0 0 31 703
2020-06-30 0 0 0 39 861
พฤษภาคม 2020 0 0 0 140 33227
2020-05-01 0 0 0 111 1579
2020-05-02 0 0 0 31 1434
2020-05-03 0 0 0 32 1555
2020-05-04 0 0 0 33 813
2020-05-05 0 0 0 26 649
2020-05-06 0 0 0 26 621
2020-05-07 0 0 0 26 664
2020-05-08 0 0 0 30 775
2020-05-09 0 0 0 67 999
2020-05-10 0 0 0 44 1265
2020-05-11 0 0 0 30 603
2020-05-12 0 0 0 81 863
2020-05-13 0 0 0 81 1112
2020-05-14 0 0 0 82 957
2020-05-15 0 0 0 89 1298
2020-05-16 0 0 0 88 1337
2020-05-17 0 0 0 88 1582
2020-05-18 0 0 0 71 1035
2020-05-19 0 0 0 73 1079
2020-05-20 0 0 0 75 1017
2020-05-21 0 0 0 57 822
2020-05-22 0 0 0 64 1426
2020-05-23 0 0 0 69 1231
2020-05-24 0 0 0 58 992
2020-05-25 0 0 0 63 880
2020-05-26 0 0 0 59 874
2020-05-27 0 0 0 44 729
2020-05-28 0 0 0 44 618
2020-05-29 0 0 0 48 1115
2020-05-30 0 0 0 132 1219
2020-05-31 0 0 0 140 2084
เมษายน 2020 0 0 0 145 36768
มีนาคม 2020 0 0 0 2580 24277
2020-03-01 0 0 0 23 203
2020-03-02 0 0 0 23 213
2020-03-03 0 0 0 18 186
2020-03-04 0 0 0 22 306
2020-03-05 0 0 0 20 144
2020-03-06 0 0 0 1 6
2020-03-07 0 0 0 16 170
2020-03-08 0 0 0 18 411
2020-03-09 0 0 0 14 192
2020-03-10 0 0 0 16 517
2020-03-11 0 0 0 306 717
2020-03-12 0 0 0 265 1220
2020-03-13 0 0 0 2580 4759
2020-03-14 0 0 0 601 1488
2020-03-15 0 0 0 915 2073
2020-03-16 0 0 0 460 1659
2020-03-17 0 0 0 39 1446
2020-03-18 0 0 0 48 638
2020-03-19 0 0 0 29 390
2020-03-20 0 0 0 36 694
2020-03-21 0 0 0 34 722
2020-03-22 0 0 0 30 828
2020-03-23 0 0 0 26 701
2020-03-24 0 0 0 31 849
2020-03-25 0 0 0 19 329
2020-03-26 0 0 0 26 609
2020-03-27 0 0 0 21 560
2020-03-28 0 0 0 24 620
2020-03-29 0 0 0 44 380
2020-03-30 0 0 0 47 595
2020-03-31 0 0 0 34 652
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 532 6055
มกราคม 2020 0 0 0 130 7944
ธันวาคม 2019 0 0 0 1231 34780
2019-12-01 0 0 0 215 955
2019-12-02 0 0 0 211 1865
2019-12-03 0 0 0 136 644
2019-12-04 0 0 0 16 357
2019-12-05 0 0 0 719 1419
2019-12-06 0 0 0 1049 3924
2019-12-07 0 0 0 1125 7619
2019-12-08 0 0 0 720 2604
2019-12-09 0 0 0 30 290
2019-12-10 0 0 0 1231 5532
2019-12-11 0 0 0 327 1540
2019-12-12 0 0 0 169 717
2019-12-13 0 0 0 58 856
2019-12-14 0 0 0 13 169
2019-12-15 0 0 0 20 351
2019-12-16 0 0 0 20 180
2019-12-17 0 0 0 228 1280
2019-12-18 0 0 0 48 251
2019-12-19 0 0 0 18 213
2019-12-20 0 0 0 11 106
2019-12-21 0 0 0 17 172
2019-12-22 0 0 0 16 339
2019-12-23 0 0 0 17 153
2019-12-24 0 0 0 20 259
2019-12-25 0 0 0 13 886
2019-12-26 0 0 0 60 1057
2019-12-27 0 0 0 13 244
